Português (Brasil)

Confira os eleitos no 1° turno no estado do Paraná

Confira os eleitos no 1° turno no estado do Paraná

Data de Publicação: 5 de outubro de 2022 15:25:00

Compartilhe este conteúdo:

Governador

O atual governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), foi reeleito para o cargo neste domingo (2), numa disputa com o ex-chefe do Executivo paranaense Roberto Requião (PT).

Ratinho Júnior obteve 3.319.139 votos (69,75%% dos votos válidos), contra 1.235.093 (25,96%%) votos recebidos por Requião.

Foram registradas 1.342.958 abstenções (19,69% do total do eleitorado), e computados 89.016 votos em branco e 124.873 votos nulos.

Os dados foram obtidos às 19h35, com 82,26% das urnas apuradas.

 

Senador

O ex-juiz Sergio Moro (União) foi eleito senador pelo Paraná. Ele obteve 1.953.159 votos (33,5% dos votos válidos).

A chapa eleita com Sergio Moro inclui Luís Felipe Cunha (União), como 1º suplente, e Ricardo Guerra (União), como 2º suplente.

Fonte: Agência Senado

 

Deputados Estaduais 

Os eleitores do Paraná elegeram neste domingo (2) os 54 deputados que vão representá-los na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).

O partido com maior número de eleitos é o PSD, com 15. Um deles foi o mais votado: Alexandre Curi, com 236.926 votos.

Confira abaixo a lista completa:

  1. Alexandre Curi (PSD): 3,89% (236.926)
  2. Marcio Nunes (PSD): 2,07% (126.006)
  3. Professor Lemos (PT): 1,97% (119.915)
  4. Traiano (PSD): 1,92% (116.810)
  5. Tiago Amaral (PSD): 1,85% (112.731)
  6. Romanelli (PSD): 1,66% (101.175)
  7. Hussein Bakri (PSD): 1,61% (97.681)
  8. Requião Filho (PT): 1,41% (85.674)
  9. Arilson Chiorato (PT): 1,26% (76.787)
  10. Ney Leprevost (UNIÃO BRASIL): 1,26% (76.526)
  11. Secretária Márcia (PSD): 1,24% (75.659)
  12. Marcel Micheletto (PL): 1,21% (73.655)
  13. Mabel Canto (PSDB): 1,15% (70.215)
  14. Ricardo Arruda (PL): 1,13% (68.731)
  15. Artagão Júnior (PSD): 1,07% (65.195)
  16. Cobra Repórter (PSD): 1,00% (60.729)
  17. Delegado Tito Barichello (UNIÃO BRASIL): 0,97% (58.766)
  18. Luiz Fernando Guerra (UNIÃO BRASIL): 0,96% (58.393)
  19. Renato Freitas (PT): 0,95% (57.880)
  20. Delegado Jacovós (PL): 0,95% (57.587)
  21. Paulo Gomes Da TV (PP): 0,91% (55.301)
  22. Gilson De Souza (PL): 0,90% (54.974)
  23. Do Carmo (UNIÃO BRASIL): 0,87% (53.229)
  24. Maria Victoria (PP): 0,87% (52.817)
  25. Alexandre Amaro (REPUBLICANOS): 0,86% (52.193)
  26. Ana Júlia (PT): 0,85% (51.845)
  27. Gilberto Ribeiro (PL): 0,85% (51.749)
  28. Thiago Bührer (UNIÃO BRASIL): 0,84% (50.948)
  29. Anibelli Neto (MDB): 0,81% (49.545)
  30. Batatinha (MDB): 0,78% (47.310)
  31. Luciana Rafagnin (PT): 0,77% (46.823)
  32. Goura (PDT): 0,76% (46.227)
  33. Cantora Mara Lima (REPUBLICANOS): 0,76% (46.009)
  34. Cristina Silvestri (PSDB): 0,74% (45.202)
  35. Gugu Bueno (PSD): 0,74% (44.852)
  36. Mauro Moraes (UNIÃO BRASIL): 0,73% (44.126)
  37. Douglas Fabricio (CIDADANIA): 0,71% (43.428)
  38. Marcelo Rangel (PSD): 0,69% (42.002)
  39. Flavia Francischini (UNIÃO BRASIL): 0,69% (41.757)
  40. Moacyr Fadel (PSD): 0,68% (41.588) - candidatura sub judice (Cloara Pinheiro assume a vaga)
  41. Marli Paulino (SOLIDARIEDADE): 0,68% (41.262)
  42. Alisson Wandscheer (PROS): 0,67% (41.052)
  43. Adao Fernandes Litro (PSD): 0,62% (38.020)
  44. Tercilio Turini (PSD): 0,62% (37.704)
  45. Marcio Pacheco (REPUBLICANOS): 0,60% (36.423)
  46. Dr. Antenor (PT): 0,60% (36.387)
  47. Soldado Adriano José (PP): 0,60% (36.209)
  48. Evandro Araujo (PSD): 0,58% (35.432)
  49. Fabio Oliveira (PODEMOS): 0,57% (34.640)
  50. Denian Couto (PODEMOS): 0,49% (30.071)
  51. Matheus Vermelho (PP): 0,48% (29.484)
  52. Samuel Dantas (PROS): 0,48% (29.322)
  53. César Mello (PP): 0,47% (28.481)
  54. Luis Corti (PSB): 0,44% (26.884)

Nesta segunda-feira (3), o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou a candidata Cloara Pinheiro (PSD) como deputada eleita para uma vaga do partido, no lugar de Moacyr Fadel, que está com a candidatura indeferida sub judice. Cloara teve 35.151 votos.

 

Deputados Federais

O mais votado foi Deltan Dallagnol (Podemos), ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, com 344.917 votos.

Confira abaixo a lista completa:

  1. Deltan Dallagnol (PODEMOS): 5,63% (344.917)
  2. Gleisi (PT): 4,26% (261.242)
  3. Filipe Barros (PL): 4,07% (249.507)
  4. Beto Preto (PSD): 3,37% (206.885)
  5. Sandro Alex (PSD): 2,74% (168.157)
  6. Felipe Francischini (UNIÃO BRASIL): 2,68% (164.334)
  7. Sargento Fahur (PSD): 2,63% (161.499)
  8. Giacobo (PL): 2,48% (152.342)
  9. Delegado Matheus Laiola (UNIÃO BRASIL): 2,17% (132.758)
  10. Carol Dartora (PT): 2,13% (130.654)
  11. Zeca Dirceu (PT): 2,01% (123.033)
  12. Tião Medeiros (PP): 1,78% (109.344)
  13. Pedro Lupion (PP): 1,78% (109.043)
  14. Ricardo Barros (PP): 1,75% (107.022)
  15. Sérgio Souza (MDB): 1,72% (105.661)
  16. Luciano Ducci (PSB): 1,56% (95.521)
  17. Enio Verri (PT): 1,55% (95.171)
  18. Aliel Machado (PV): 1,55% (94.839)
  19. Tadeu Veneri (PT): 1,38% (84.758)
  20. Paulo Litro (PSD): 1,35% (82.706)
  21. Leandre (PSD): 1,31% (80.359)
  22. Luísa Canziani (PSD): 1,22% (74.643)
  23. Jocelito Canto (PSDB): 1,21% (74.348) *candidatura sub judice no TSE - (Beto Richa assume a vaga)
  24. Toninho Wandscheer (PROS): 1,21% (74.262)
  25. Luiz Nishimori (PSD): 1,19% (73.202)
  26. Geraldo Mendes (UNIÃO BRASIL): 1,17% (71.980)
  27. Vermelho (PL): 1,15% (70.790)
  28. Diego Garcia (REPUBLICANOS): 1,07% (65.416)
  29. Dilceu Sperafico (PP): 1,01% (61.689)
  30. Padovani (UNIÃO BRASIL): 0,93% (57.185)

Nesta segunda-feira (3), o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontou o candidato Beto Richa (PSDB) como deputado eleito para uma vaga do partido, no lugar de Jocelito Canto (PSDB), que está com a candidatura indeferida sub judice. Richa teve 64.868 votos.

Fonte: Agência Senado e g1

Compartilhe este conteúdo: